Правильная ткань для штор — это баланс между красотой, функциональностью и удобством ухода. Вот полный разбор по комнатам и ситуациям.
Таблица тканей для штор
| Ткань | Затемнение | Уход | Где | Цена/м |
|---|---|---|---|---|
| Блэкаут | 95–100% | 30° | Спальня, детская | 600–2500₽ |
| Портьерная | 60–80% | Химчистка | Гостиная | 700–2000₽ |
| Жаккард | 50–70% | Химчистка | Гостиная | 700–2000₽ |
| Лён | 30–50% | 40° | Гостиная, спальня | 500–1500₽ |
| Хлопок | 20–40% | 60° | Кухня, детская | 300–800₽ |
| Тюль/вуаль | 0–10% | 40° | Все комнаты | 200–600₽ |
| Органза | 5% | 30° | Декор | 300–1000₽ |
По комнатам — быстрый выбор
- Спальня — блэкаут для сна + тюль для дневного вида
- Гостиная — жаккард или лён, длина до пола
- Кухня — хлопок, короткие, стирка 60°
- Детская — блэкаут для дневного сна + хлопок
- Ванная — полиэстер или влагостойкие ткани
Возьмите образец ткани домой перед покупкой — при вашем освещении цвет может сильно отличаться от магазинного.