Затирка — финальный штрих укладки плитки. Расход зависит от размера плитки, ширины шва и глубины шва. Вот точная формула и готовые таблицы.
Формула расчёта затирки
Расход (кг/м²) = (A + B) / (A × B) × C × D × 1.6
Где: A — длина плитки (мм), B — ширина (мм), C — ширина шва (мм), D — толщина плитки (мм)
Готовая таблица расхода затирки
| Формат плитки | Шов 2 мм | Шов 3 мм | Шов 5 мм |
|---|---|---|---|
| 200×300×7 мм | 0.28 кг/м² | 0.41 кг/м² | 0.69 кг/м² |
| 300×300×8 мм | 0.22 кг/м² | 0.34 кг/м² | 0.56 кг/м² |
| 300×600×9 мм | 0.18 кг/м² | 0.27 кг/м² | 0.45 кг/м² |
| 600×600×10 мм | 0.14 кг/м² | 0.22 кг/м² | 0.36 кг/м² |
Цементная vs эпоксидная затирка
| Параметр | Цементная | Эпоксидная |
|---|---|---|
| Цена | 300–800₽/кг | 1500–5000₽/кг |
| Влагостойкость | Хорошая | Отличная |
| Цвет со временем | Темнеет | Не меняется |
| Для душа и бассейна | Нет | Да |
| Сложность нанесения | Простая | Сложная |
Для ванной и кухни достаточно цементной влагостойкой затирки. Эпоксидная нужна только для душевой зоны и бассейна.